根据《关于2019届本科毕业设计(论文)校级评优工作的通知》的相关要求,我院于2019年5月份组织开展了毕业论文答辩工作。经过指导教师教师评阅评分、评阅教师评阅评分、答辩组评阅评分、教研室推荐,共有7项毕业设计(论文)获得校级优秀毕业设计(论文)。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师 |
1 | 15220201 | 宁广原 | 男 | 历史学 | 15历史 | 探析“暨艳案”后吴郡四族对孙吴政权的影响 | 张小稳 |
2 | 15230901 | 李庆栓 | 男 | 社会工作 | 15社会工作转本 | 从民国社会建设实验县到当前网格化治理实验区—江宁社会治理80年回顾与思考 | 段继业 |
3 | 15230937 | 杨淼淼 | 女 | 社会工作 | 15社会工作转本 | 小组工作方法在学校中的运用与探析——以南京市鼓楼区WT小学为例 | 金涯杰 |
4 | 15230418 | 刘飞 | 女 | 旅游管理 | 15旅游管理(单招) | 红色旅游体验记忆及其影响机制研究——以南京雨花台风景区为例 | 孙景荣 |
5 | 15230823 | 田苏雯 | 女 | 旅游管理 | 15旅游管理转本1 | 基于城市记忆的地方重大节事旅游活动游后感知一一以秦淮灯会为例 | 孙景荣 |
6 | 15230339 | 殷慧 | 女 | 旅游管理 | 15旅游管理班 | 旅游情境下旅游者低碳行为的影响因素和引导对策-以南京玄武湖为例 | 朱彬 |
7团队项目 | 15230343 | 朱琳慧 | 女 | 旅游管理 | 15旅游管理班 | 慢文化体系构建及旅游产品开发——以高淳国际慢城为例 | 涂玮 |
15230818、15230820、15230819 | 倪学、沈亚男、彭作琪 | 女 | 旅游管理 | 15旅游管理转本1 | 国际慢城研学旅行线路与解说词设计 | 涂玮 | |
15231013、15231014 | 华苗、纪文君 | 女 | 旅游管理 | 15旅游管理转本2 | 涂玮、王瑾 |
现予以公示。
公示时间为2019年6月7日至9日,公示期间若有疑义,请与学院教务办联系,联系电话:86178504。